Список перших орбітальних запусків
№ | Країна[0] | Дата | Ракета-носій | Космодром | Супутник |
1 | СРСР [2] | 4 жовтня 1957 | «Р-7» («Супутник») | СРСР, Байконур | «Супутник-1» |
2 | США | 31 січня 1958 | «Юпітер-С» | США, Мис Канаверал | «Експлорер-1» |
3 | Франція [4][1] | 26 листопада 1965 | «Діамант-А» | Алжир, Хаммагір | «Астерікс» |
4 | Японія | 11 лютого 1970 | «Ламбда-4S» | Японія, Утіноура | «Осумі» |
5 | Китай | 24 квітня 1970 | «Великий похід» | Китай, Цзюцюань | «Дунфан Хун-1» |
6 | Велика Британія [5][1] | 28 жовтня 1971 | «Блек Ерроу» | Австралія, Вумера | «Просперо X-3» |
7 | Євросоюз [3] | 24 грудня 1979 | «Аріан 1» | Франція, Куру | «Cat-1» |
8 | Індія | 18 липня 1980 | «SLV» | Індія, Шрихарикота | «Рохини-1» |
9 | Ізраїль | 19 вересня 1988 | «Шавіт» | Ізраїль, Пальмахім | «Офек» |
— (10) | Росія [6][2] | 21 січня 1992 | «Союз-У» | Росія, Плесецьк | «Космос-2175» |
— (11) | Україна [6][7][1] | 31 серпня 1995 | «Циклон-3» | Росія, Плесецьк | «Січ-1» |
— (12) | «Морський старт»[8] | 28 березня 1999 | «Зеніт-3SL» | «Морський старт» | DemoSat |
— (13) | SpaceX | 28 вересня 2008 | «Falcon 1» | «Омелек» | Вантажний макет |
10 (14) | Іран | 2 лютого 2009 | «Сафір-2» | Іран, Семнан | «Омід» |
11 (15) | Північна Корея | 12 грудня 2012 | «Инха-3» | КНДР, Сохе | «Кванменсон-3» |
12 (16) | Південна Корея | 30 січня 2013 | «Наро-1» | Південна Корея, Наро | STSAT-2C |
Немає коментарів:
Дописати коментар